Chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay khi thu hồi đất khi có được bồi thường đối với cây trồng trên đất hay không? Tôi có một vườn cam xoàn nhưng khi thu hồi đất lại không được bồi thường? Tôi có thể viết đơn để được bồi thường cây trồng khi thu hồi đất hay không? Hàng xóm tôi trồng chuối, tôi thấy giá trị không cao nhưng họ lại được bồi thường. Tôi nghe nói do gia đình họ có người làm bên ủy ban. Như vậy tôi có kiện được không? Trồng cây gì được đền bù cao nhất khi thu hồi đất? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Cây trồng đền bù được hiểu như thế nào?
Khái niệm cây trồng đền bù được mọi người nhắc đến chủ yếu ở nơi có những dự án xây dựng nhà máy, cầu đường, làm đô thị, phân khu, phân lô. Theo quy định của nhà nước khi thu hồi đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích khác thì các hạng mục như cây trồng, vật nuôi, nhà xưởng đang tồn tại trên phần đất đó sẽ được đền bù.
Vì một lí do nào đó, người chủ sở hữu muốn tăng chi phí đền bù bằng cách gia tăng số lượng cây trồng vật nuôi, một cách nhanh chóng để hưởng mức đền bù thiệt hại cao hơn.
Phương án tối ưu nhất là lựa chọn các cây giống choai, cây trồng trưởng thành hoặc cây đã có tuổi từ vài năm trở lên .
Một số cây trồng đền bù được trồng là: các giống bưởi, các giống cam, các giống chanh, các giống nhãn
Đây đều là những giống cây trong danh mục đền bù thiệt hại khi thu hồi và giải phóng mặt bằng, hơn nữa giá thành đầu tư cũng rẻ và tỉ lệ sống sót cao.
Các mức đền bù cây trồng hiện hành như thế nào?
ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÔNG NGHIỆP, LÂU NĂM
– Loại A: Cây chưa có quả nhưng có thể di chuyển được.
– Loại B: Cây chưa có quả nhưng không thể di chuyển được.
– Loại C: Cây có quả đến 3 năm.
– Loại D: Cây có quả từ 4 – 6 năm.
– Loại E: Cây có quả từ năm thứ 7 trở đi.
– Cây tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lý thì hỗ trợ chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại mục IV.
Số TT | Loại cây | đơn vị tính | Phân loại | Đơn giá |
I | CÂY ĂN QUẢ | |||
1 | Mít ta(Mật độ 625 cây/ha) | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 57.000 | ||
đồng/cây | C | 500.000 | ||
đồng/cây | D | 700.000 | ||
đồng/cây | E | 1.100.000 | ||
2 | Bưởi, Bòng, Phật thủ | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 90.000 | ||
đồng/cây | C | 210.000 | ||
đồng/cây | D | 420.000 | ||
đồng/cây | E | 580.000 | ||
3 | Cam (Mật độ 500 cây/ha), Chanh, Quýt, Thanh Yên | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 90.000 | ||
đồng/cây | C | 210.000 | ||
đồng/cây | D | 320.000 | ||
đồng/cây | E | 420.000 | ||
4 | Mận, Đào, Mơ, Dâu da, ổi, Móc thép, Dổi, Bòng bòng, Bơ | đồng/cây | A | 28.000 |
đồng/cây | B | 48.000 | ||
đồng/cây | C | 90.000 | ||
đồng/cây | D | 120.000 | ||
đồng/cây | E | 180.000 | ||
5 | Nhãn, Vải, Chôm chôm, Bồ quân (Nụ quân), Hồng | đồng/cây | A | 41.000 |
đồng/cây | B | 85.000 | ||
đồng/cây | C | 222.000 | ||
đồng/cây | D | 373.000 | ||
đồng/cây | E | 450.000 | ||
6 | Táo, Hồng xiêm | đồng/cây | A | 15.000 |
đồng/cây | B | 30.000 | ||
đồng/cây | C | 120.000 | ||
đồng/cây | D | 180.000 | ||
đồng/cây | E | 300.000 | ||
7 | Vú sữa, Trứng gà, Mắc cọp | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 50.000 | ||
đồng/cây | C | 120.000 | ||
đồng/cây | D | 240.000 | ||
đồng/cây | E | 360.000 | ||
8 | Na, Lê, Lựu, Mãng cầu | đồng/cây | A | 20.000 |
đồng/cây | B | 36.000 | ||
đồng/cây | C | 99.000 | ||
đồng/cây | D | 199.000 | ||
đồng/cây | E | 350.000 | ||
9 | Thanh long | đồng/bụi | A | 20.000 |
đồng/bụi | B | 36.000 | ||
đồng/bụi | C | 99.000 | ||
đồng/bụi | D | 150.000 | ||
đồng/bụi | E | 210.000 | ||
10 | Núc nác, Bứa | đồng/cây | A | 10.000 |
đồng/cây | B | 18.000 | ||
đồng/cây | C | 65.000 | ||
đồng/cây | D | 108.000 | ||
đồng/cây | E | 160.000 | ||
11 | Thị, Muỗm, Quéo, Xoài, Cóc | đồng/cây | A | 25.000 |
đồng/cây | B | 180.000 | ||
đồng/cây | C | 310.000 | ||
đồng/cây | D | 400.000 | ||
đồng/cây | E | 570.000 | ||
12 | Chay, Sấu, Khế, Chám, Dọc, Nhót | đồng/cây | A | 20.000 |
đồng/cây | B | 30.000 | ||
đồng/cây | C | 90.000 | ||
đồng/cây | D | 180.000 | ||
đồng/cây | E | 250.000 | ||
13 | Trầu, Sở, Lai | đồng/cây | A | 13.000 |
đồng/cây | B | 66.000 | ||
đồng/cây | C | 200.000 | ||
đồng/cây | D | 266.000 | ||
đồng/cây | E | 300.000 | ||
14 | Dừa | đồng/cây | A | 43.000 |
đồng/cây | B | 102.000 | ||
đồng/cây | C | 388.000 | ||
đồng/cây | D | 538.000 | ||
đồng/cây | E | 457.000 | ||
15 | Bồ kết | đồng/cây | A | 8.500 |
đồng/cây | B | 27.500 | ||
đồng/cây | C | 156.000 | ||
đồng/cây | D | 261.000 | ||
đồng/cây | E | 222.000 | ||
16 | Cau ăn quả | đồng/cây | A | 28.500 |
đồng/cây | B | 49.500 | ||
đồng/cây | C | 184.000 | ||
đồng/cây | D | 295.000 | ||
đồng/cây | E | 251.000 | ||
17 | Dứa | đồng/cây | A | 5.500 |
đồng/cây | B | 8.500 | ||
18 | Gấc | đồng/cây | A | 3.500 |
đồng/cây | B | 37.000 | ||
19 | Chuối (mới trồng hoặc cây con có thể di chuyển được) | đồng/cây | A | 10.000 |
Chuối sắp trổ hoa, mới trổ hoa hoặc quả non chưa dùng dược | đồng/cây | B | 60.000 | |
20 | Đu đủ | đồng/cây | A | 15.000 |
Đu đủ mới ra quả nhỏ | đồng/cây | B | 45.000 | |
21 | Chè | đồng/cụm | A | 1.500 |
B | 16.000 | |||
C | 36.000 | |||
22 | Dâu tây (Mật độ trồng khoảng 40.000-45.000 cây/ha) | đồng/cây | A | 6.500 |
B | 11.000 | |||
23 | Dâu ăn quả. (Mật độ trồng khoảng 5.000 cây/ha (1,5 m x 1,2 m)). | đồng/cây | A | 5.500 |
B | 9.000 | |||
C | 12.000 | |||
24 | Cây Dâu lấy lá cho tằm ăn.(Mật độ 40.000 – 50.000 cây/ha) | đồng/cây | A | 1.500 |
B | 2.000 | |||
C | 5.000 | |||
25 | Trầu không chưa leo | đồng/cụm | 6.500 | |
Trầu không đã leo giàn | đồng/m2 | 38.000 | ||
26 | Mía các loại | |||
a | Mía tím | |||
– | Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng) | đồng/m2 | A | 12.000 |
– | Đã đến kỳ thu hoạch | đồng/m2 | B | 24.000 |
b | Mía nguyên liệu (mía đường) (Lưu gốc) | |||
– | Năm thứ 1, năm thứ 2 | đồng/m2 | 8.500 | |
– | Năm thứ 3 | đồng/m2 | 9.200 | |
27 | Cà phê (mật độ 1.300 cây/ha) | |||
– | Mới trồng | đồng/cây | 6.000 | |
– | Chăm sóc năm 1 | đồng/cây | 20.000 | |
– | Chăm sóc năm 2 | đồng/cây | 30.000 | |
– | Chăm sóc năm 3 | đồng/cây | 50.000 | |
– | Đã thu hoạch | đồng/cây | 100.000 | |
28 | Cây quế | |||
– | Đường kính gốc < 5cm | đồng/cây | 20.000 | |
– | Đường kinh gốc >=5-10cm | đồng/cây | 80.000 | |
– | Đường kính gốc >10-20cm | đồng/cây | 160.000 | |
Đường kính gốc >20cm | đồng/cây | 200.000 | ||
29 | Cây thông nhựa (Mật độ tối đa 1000 cây/ha) | |||
– | Đường kính <2cm | đồng/cây | 10.000 | |
– | Đường kính gốc 2-5cm | đồng/cây | 30.000 | |
– | Đường kính gốc >5-10cm | đồng/cây | 45.000 | |
– | Đường kính gốc >10-20cm | đồng/cây | 130.000 | |
– | Đường kính gốc >20-30cm | đồng/cây | 180.000 | |
– | Đường kính gốc >30-40cm | đồng/cây | 230.000 | |
– | Đường kính gốc >40cm | đồng/cây | 280.000 | |
30 | Cây cao su (mật độ thời kỳ XDCB 555 cây/1 ha, thời kinh doanh 500 cây ha) | |||
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 1 | đồng/cây | 88.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 2 | đồng/cây | 108.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 3 | đồng/cây | 133.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 4 | đồng/cây | 153.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 5 | đồng/cây | 172.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 6 | đồng/cây | 189.000 | |
– | Chi phí trồng, chăm sóc năm 7 | đồng/cây | 205.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 1 | đồng/cây | 269.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 2 | đồng/cây | 272.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 3 | đồng/cây | 287.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 4 | đồng/cây | 290.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 5 | đồng/cây | 267.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 6 | đồng/cây | 282.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 7 | đồng/cây | 265.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 8 | đồng/cây | 268.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 9 | đồng/cây | 258.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 10 | đồng/cây | 273.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 11 | đồng/cây | 256.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 12 | đồng/cây | 240.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 13 | đồng/cây | 217.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 14 | đồng/cây | 200.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 15 | đồng/cây | 190.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 16 | đồng/cây | 180.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 17 | đồng/cây | 176.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 18 | đồng/cây | 159.000 | |
– | Cao su kinh doanh năm thứ 19 | đồng/cây | 142.000 | |
31 | Cây cọ phèn búp đỏ (nuôi cánh kiến) | |||
– | Cây trồng năm đầu tiên | đồng/cây | 13.500 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4. | đồng/cây | 18.000 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng >4 năm đến 5 năm. | đồng/cây | 33.500 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 5 năm đến 7 năm | đồng/cây | 63.000 | |
– | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 7 năm | đồng/cây | 96.000 | |
32 | Cây hoa hồi, hoa hòe | |||
– | Cây con | đồng/cây | 5.000 | |
– | Còn nhỏ, di chuyển được | đồng/cây | 15.000 | |
– | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | đồng/cây | 50.000 | |
– | Đã thu hoạch (dưới 5 năm) | đồng/cây | 120.000 | |
– | Đã thu hoạch (trên 5 năm) | đồng/cây | 180.000 | |
33 | Chanh leo | |||
– | Chưa ra quả | đồng/m2 | A | 12.000 |
– | Đã có quả chưa thu hoạch | đồng/m2 | B | 30.000 |
34 | Nho | |||
đồng/cây | A | 60.000 | ||
đồng/cây | B | 140.000 | ||
đồng/cây | C | 250.000 |
Trồng cây gì được đền bù cao nhất khi thu hồi đất?
* Đối với cây trồng
Căn cứ khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai 2013, cây trồng được coi là hợp pháp khi có đủ điều kiện sau:
(1) Sử dụng đất đúng mục đích.
(2) Được trồng trước khi có thông báo thu hồi đất
(3) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Tóm lại, cây trồng, công trình xây dựng là tài sản được tạo lập hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Thực tế rất nhiều công trình không hợp pháp vì vi phạm chỉ giới, xây lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông.
Điều kiện cây trồng, công trình xây dựng được bồi thường
Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.
2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.”.
Theo đó, nhà ở, công trình xây dựng khác, cây trồng sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ các điều kiện sau:
(1) Nhà ở, cây trồng được tạo lập hợp pháp (tài sản hợp pháp được nêu rõ ở mục trên).
(2) Nhà ở, cây trồng bị thiệt hại do Nhà nước thu hồi đất.
Mời bạn xem thêm:
- Tranh chấp thừa kế nhà đất giải quyết thế nào?
- Đất đang có tranh chấp thì có được đưa vào kinh doanh không?
- Trưởng thôn được từ chối hòa giải tranh chấp khi có yêu cầu hay không?
Thông tin liên hệ
Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Trồng cây gì được đền bù cao nhất khi thu hồi đất?”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đất ao sang đất sổ đỏ; thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn đất; hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay; khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; hợp đồng mua bán đất; giá dịch vụ làm sổ đỏ… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102. Hoặc qua các kênh sau:
Câu hỏi thường gặp
Biết có dự án mới trồng cây, xây tạm có được bồi thường thì câu trả lời không thể khẳng định luôn là có hay không, mà phải phụ thuộc vào thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra thông báo thu hồi).Biết có dự án mới trồng cây, xây tạm có được bồi thường thì câu trả lời không thể khẳng định luôn là có hay không, mà phải phụ thuộc vào thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra thông báo thu hồi).
(1) Sử dụng đất đúng mục đích.
(2) Được trồng trước khi có thông báo thu hồi đất
(3) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Tóm lại, cây trồng, công trình xây dựng là tài sản được tạo lập hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Thực tế rất nhiều công trình không hợp pháp vì vi phạm chỉ giới, xây lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông.
Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.